Month HardBreakingOffspeed
6/11 74.26 19.83 5.91
7/11 72.96 26.61 0.43
8/11 82.95 17.05 0.00
10/11 66.26 33.74 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
4/12 71.35 22.40 6.25
5/12 71.04 21.20 7.77
6/12 73.00 21.77 5.24
7/12 84.94 9.63 5.43
8/12 74.04 16.10 9.86
9/12 80.43 13.62 5.96
10/12 76.55 17.70 5.75
MonthHardBreakingOffspeed
4/13 85.21 12.43 2.37
5/13 86.33 12.67 1.00
6/13 84.98 8.50 6.52
7/13 83.14 10.18 6.68
8/13 85.16 10.47 4.38
9/13 92.38 5.41 2.20
10/13 81.12 18.18 0.70
MonthHardBreakingOffspeed
4/14 91.04 5.28 3.68
5/14 83.83 12.22 3.95
6/14 88.69 8.48 2.83
7/14 80.79 16.46 2.74